GOCAUTION | FIRSTCAUTION | SWISSCAUTION | SMARTCAUTION | ||
---|---|---|---|---|---|
Note 4.9 aus 172 Bewertungen.
|
Note 4.2 aus 59 Bewertungen.
|
Note 4.0 aus 152 Bewertungen.
|
Note 4.6 aus 9 Bewertungen.
|
||
PRÄMIENVERGLEICH | |||||
Beitrittsprämie | 0.00 | 50.00 - 160.00 | 231.00 | 25.00 - 120.00 | |
Jahresbeitrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gebührenvergleich | |||||
Verwaltungsgebühr | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | |
Kündigungsgebühr | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | |
Kosten im Schadensfall | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Zertifikat-Anpassungen | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
Offerte bestellen | ||||
Zur Website gehen | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Weitere Details | |||||
Untermietverträge | Ja | Nein | Nein | - | |
Aufenthaltsbewilligungen | Alle | C, B | C, B, F | - | |
Unterlagen benötigt | Nein | Ja | Ja | Ja | |
ABG's |
PRÄMIENVERGLEICH | |||
0.00
0.00
|
|||
Zum Anbieter | |||
50.00 - 160.00
0.00
|
|||
231.00
0.00
|
|||
Zum Anbieter | |||
25.00 - 120.00
0.00
|
|||
Zum Anbieter |
Weitere Details | |||||
GOCAUTION | FIRSTCAUTION | SWISSCAUTION | SMARTCAUTION | ||
---|---|---|---|---|---|
Untermietverträge | Ja | Nein | Nein | - | |
Aufenthaltsbewilligungen | Alle | C, B | C, B, F | - | |
Unterlagen benötigt | Nein | Ja | Ja | Ja | |
ABG's |